Awọn okun Titiipa Bọọlu titii PVC, Awọn okun okun ti o wa ni irin alagbara, irin alagbara irin |Acory
Awọn alaye ọja
Awọn okun USB Titii Ball-Titiipa PVC jẹ ti a bo pẹlu PVC lori dada okun, ti o funni ni resistance ipata ti o dara julọ ati iṣẹ idabobo si agbegbe ti o buruju bii awọn iṣẹ akanṣe omi.Pẹlu 4.6 ~ 16.0 mm fifẹ awọn okun okun okun irin ti o wa fun yiyan, o dara fun awọn ibeere agbara oriṣiriṣi.
Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Awọn idii titiipa rogodo irin alagbara, irin ti wa ni titiipa ti ara ẹni ati rọrun lati fi sori ẹrọ.
2. Ṣe o šee igbọkanle ti ga ite alagbara, irin, o tayọ ipata ati UV resistance.
3. Titunṣe le ṣee ṣe nipasẹ ọwọ, ọpa & mejeeji.
4. Awọn asopọ ti a bo ni a lo fun afikun resistance si ipata ati ipa oju ojo.
5. Awọn ipele didan ati awọn egbegbe yika ni idaniloju lati daabobo awọn kebulu ati ailewu oṣiṣẹ.
6. Gbogbo gigun wa.
Ohun elo
SS 304/316
Aso
Polyester Dudu (PVC)
Flammability Rating
Egba ina
Miiran-ini
UV-sooro, Halogen free, ti kii majele ti
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ
-80°C si +150°C (Ti a bo)
-80°C si +538°C (Ti ko bo)
Sipesifikesonu
Akiyesi: Gbogbo gigun wa.
Koodu Nkan | Iwọn | Gigun | Ìbú | Sisanra | O pọju.Lapapo Iwọn opin | Min.Fifẹ Agbara | Iṣakojọpọ | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | awọn kọnputa | ||
4.6mm iwọn le duro Min.100 poun agbara fifẹ | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
Iwọn 7.9mm le duro Min.180 poun agbara fifẹ | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
Iwọn 10mm le duro Min.330 poun agbara fifẹ | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Iwọn 12mm le duro Min.330 poun agbara fifẹ | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Iwọn 16mm le duro Min.395 poun agbara fifẹ | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Awọn koodu ikole: |
UNcoated Ties |
SS 304 Ohun elo: RB-200S |
SS 316 Ohun elo: RBS-200S |
|
Ologbele ti a bo seése |
SS 304 Ohun elo: RB-200SSC |
SS 316 Ohun elo: RBS-200SSC |
|
Ti a bo ni kikun |
SS 304 Ohun elo: RB-200SFC |
SS 316 Ohun elo: RBS-200SFC |
Awọn ohun-ini ti 304/316 Irin
Meriali | Chem.Ohun elo Properties | Operating Temperature | Flammability | Operating Temperature |
Sirin alagbara Irin Iru SS304 | Csooro ororo Weather sooro Outstanding kemikali resistance Antimagnetic | -80°C si +538°C | Halogin free |
|
Sirin alagbara Irin Iru SS316 | Salt sokiri sooro Csooro ororo Weather sooro Outstanding kemikali resistance Antimagnetic | -80°C si +538°C | Halogin free |
|
| Toun Tie | Cjíjẹ | ||
Sirin alagbara Irin Iru SS304 Ti a bo Pẹlu polyester | Salt sokiri sooro Csooro ororo Weather sooro Outstanding kemikali resistance Antimagnetic | -80°C si +538°C | Halogin free | -50°C si +150°C |
FAQ
Q1.Kini awọn ofin iṣakojọpọ rẹ?
A: Ni gbogbogbo, a ṣaja awọn ọja wa ni awọn apoti funfun didoju ati awọn katọn brown.Ti o ba ni itọsi ti o forukọsilẹ ni ofin, a le gbe awọn ẹru sinu awọn apoti iyasọtọ rẹ lẹhin gbigba awọn lẹta aṣẹ rẹ.
Q2.Kini awọn ofin sisanwo rẹ?
A: T / T 30% bi idogo, ati 70% ṣaaju ifijiṣẹ.A yoo fi awọn fọto ti awọn ọja ati awọn idii han ọ ṣaaju ki o to san iwọntunwọnsi.
Q3.Kini awọn ofin ifijiṣẹ rẹ?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Bawo ni nipa akoko ifijiṣẹ rẹ?
A: Ni gbogbogbo, yoo gba 30 si 60 ọjọ lẹhin gbigba isanwo ilosiwaju rẹ.Akoko ifijiṣẹ pato da lori awọn ohun kan ati iye ti aṣẹ rẹ.
Q5.Ṣe o le gbejade ni ibamu si awọn apẹẹrẹ?
A: Bẹẹni, a le gbejade nipasẹ awọn ayẹwo rẹ tabi awọn iyaworan imọ-ẹrọ.A le kọ awọn molds ati amuse.
Q6.Kini eto imulo apẹẹrẹ rẹ?
A: A le pese apẹẹrẹ ti a ba ni awọn ẹya ti o ṣetan ni iṣura, ṣugbọn awọn onibara ni lati san iye owo ayẹwo ati iye owo oluranse.
Q7.Ṣe o le tẹjade ami iyasọtọ wa lori package tabi awọn ọja?
A: Bẹẹni, a ni 10 ọdun OEM iriri, aami onibara le ṣee ṣe nipasẹ laser, engraved, embossed, gbigbe titẹ ati be be lo.
Q8: Bawo ni o ṣe jẹ ki iṣowo wa ni igba pipẹ ati ibasepo to dara?
A:1.A tọju didara to dara ati idiyele ifigagbaga lati rii daju pe awọn alabara wa ni anfani;
2. A bọwọ fun gbogbo alabara bi ọrẹ wa ati pe a ni otitọ ṣe iṣowo ati ṣe ọrẹ pẹlu wọn, laibikita ibiti wọn ti wa.