Irin Alagbara, Irin Banding Buckles Manufacturers ati awọn olupese |Acory
Ohun elo
SS 201/304
Flammability Rating
Egba ina
Miiran-ini
UV-sooro, Halogen free, ti kii majele ti
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ
-80°C si +538°C (Ti ko bo)
Sipesifikesonu
1. Tiger Eyin iru Banding Buckles
NkanCode | Ìbú | Sisanra | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAT3810 | KBT3810 | KCT3810 | 3/8 | 9.5 | 1.0 |
KAT3812 | KBT3812 | KCT3812 | 3/8 | 9.5 | 1.2 |
KAT1212 | KBT1212 | KCT1212 | 1/2 | 12.7 | 1.2 |
KAT1215 | KBT1215 | KCT1215 | 1/2 | 12.7 | 1.5 |
KAT5812 | KBT5812 | KCT5812 | 5/8 | 16.0 | 1.2 |
KAT5815 | KBT5815 | KCT5815 | 5/8 | 16.0 | 1.5 |
KAT3415 | KBT3415 | KCT3415 | 3/4 | 19.0 | 1.5 |
KAT3418 | KBT3418 | KCT3418 | 3/4 | 19.0 | 1.8 |
KAT25 | KBT25 | KCT25 | 1 | 25.0 | 2.3 |
KAT32 | KBT32 | KCT32 | 1-1/4 | 32.0 | 2.3 |
2. L ara Banding Buckles
Dara fun 0.38 & 0.5mm sisanra irin alagbara irin okun
NkanCode | Ìbú | Sisanra | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAL1407 | KBL1407 | KCL1407 | 1/4 | 6.4 | 0.7 |
KAL3807 | KBL3807 | KCL3807 | 3/8 | 9.5 | 0.7 |
KAL1208 | KBL1208 | KCL1208 | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
KAL5808 | KBL5808 | KCL5808 | 5/8 | 16.0 | 0.8 |
KAL3410 | KBL3410 | KCL3410 | 3/4 | 19.0 | 1.0 |
KAL2512 | KBL2512 | KCL2512 | 1 | 25.0 | 1.2 |
KAL3215 | KBL3215 | KCL3215 | 1-1/4 | 32.0 | 1.5 |
3. Wing Seal iru Banding Buckles
Dara fun 0.38 & 0.5mm sisanra irin alagbara irin okun
NkanCode | Ìbú | Sisanra | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAX3807 | KBX3807 | KCX3807 | 3/8 | 9.5 | 0.7 |
KAX1208 | KBX1208 | KCX1208 | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
KAX5808 | KBX5808 | KCX5808 | 5/8 | 16.0 | 0.8 |
KAX3410 | KBX3410 | KCX3410 | 3/4 | 19.0 | 1.0 |
4. Scru-lok Iru Banding Buckles (Tu silẹ)
Dara fun 0.4 ~ 0.5mm sisanra irin alagbara, irin okun
NkanCode | Ìbú | Sisanra | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAS1415 | KBS1415 | KCS1415 | 1/4 | 6.4 | 1.5 |
KAS3818 | KBS3818 | KCS3818 | 3/8 | 9.5 | 1.8 |
KAS1218 | KBS1218 | KCX5808 | 1/2 | 12.7 | 1.8 |
KAS5823 | KBS5823 | KCS5823 | 5/8 | 16.0 | 2.3 |
KAS3423 | KBS3423 | KCS3423 | 3/4 | 19.0 | 2.3 |
5. Ratchet Titiipa Banding Buckles
Dara fun 10mm & 20mm iwọn, 0.4 sisanra irin alagbara, irin okun
NkanCode | Ìbú | Sisanra | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAR3804 | KBR3804 | KCR3804 | 3/8 | 10 | 0.4 |
KAR3404 | KBR3404 | KCR3404 | 3/4 | 20 | 0.4 |
6. Titari Iru Irin alagbara, irin Strapping Igbẹhin
Dara fun 0.5 ~ 1mm sisanra irin alagbara, irin okun
NkanCode | Ìbú | Sisanra | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAP5805 | KBP5805 | KCP5805 | 5/8 | 16 | 0.5~1.0 |
KAP3405 | KBP3405 | KCP3405 | 3/4 | 19 | 0.5~1.0 |
KAP2505 | KBP2505 | KCP1105 | 1 | 25 | 0.5~1.0 |
KAP3205 | KBP3205 | KCP3205 | 1-1/4 | 32 | 0.5~1.0 |
7. Universal ikanni clamps
Lo pẹlu irin alagbara, irin banding 12.7mm ati 19mm iwọn
Awọn asopọ irin alagbara irin ti a ṣe 12.7mm ati iwọn 19mm
NkanCode | Lipari | Width | Pada Pẹpẹ Iwọn |
| mm | mm | mm |
UCC7030 | 70 | 32 | 30 |
UCC7022 | 70 | 32 | 22 |
UCC7017 | 70 | 32 | 17 |
UCC7013 | 70 | 32 | 13 |
UCC3030 | 30 | 32 | 30 |
UCC3022 | 30 | 32 | 22 |
UCC3017 | 30 | 32 | 17 |
UCC3013 | 30 | 32 | 13 |
Awọn ohun-ini ti 304/316 Irin
Meriali | Chem.Ohun elo Properties | Operating Temperature | Flammability |
Sirin alagbara Irin Iru SS304 | Csooro ororo Weather sooro Outstanding kemikali resistance Antimagnetic | -80°C si +538°C | Halogin free |
Sirin alagbara Irin Iru SS316 | Salt sokiri sooro Csooro ororo Weather sooro Outstanding kemikali resistance Antimagnetic | -80°C si +538°C | Halogin free |
FAQ
Q1.Kini awọn ofin iṣakojọpọ rẹ?
A: Ni gbogbogbo, a ṣaja awọn ọja wa ni awọn apoti funfun didoju ati awọn katọn brown.Ti o ba ni itọsi ti o forukọsilẹ ni ofin, a le gbe awọn ẹru sinu awọn apoti iyasọtọ rẹ lẹhin gbigba awọn lẹta aṣẹ rẹ.
Q2.Kini awọn ofin sisanwo rẹ?
A: T / T 30% bi idogo, ati 70% ṣaaju ifijiṣẹ.A yoo fi awọn fọto ti awọn ọja ati awọn idii han ọ ṣaaju ki o to san iwọntunwọnsi.
Q3.Kini awọn ofin ifijiṣẹ rẹ?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Bawo ni nipa akoko ifijiṣẹ rẹ?
A: Ni gbogbogbo, yoo gba 30 si 60 ọjọ lẹhin gbigba isanwo ilosiwaju rẹ.Akoko ifijiṣẹ pato da lori awọn ohun kan ati iye ti aṣẹ rẹ.
Q5.Ṣe o le gbejade ni ibamu si awọn apẹẹrẹ?
A: Bẹẹni, a le gbejade nipasẹ awọn ayẹwo rẹ tabi awọn iyaworan imọ-ẹrọ.A le kọ awọn molds ati amuse.
Q6.Kini eto imulo apẹẹrẹ rẹ?
A: A le pese apẹẹrẹ ti a ba ni awọn ẹya ti o ṣetan ni iṣura, ṣugbọn awọn onibara ni lati san iye owo ayẹwo ati iye owo oluranse.
Q7.Ṣe o le tẹjade ami iyasọtọ wa lori package tabi awọn ọja?
A: Bẹẹni, a ni 10 ọdun OEM iriri, aami onibara le ṣee ṣe nipasẹ laser, engraved, embossed, gbigbe titẹ ati be be lo.
Q8: Bawo ni o ṣe jẹ ki iṣowo wa ni igba pipẹ ati ibasepo to dara?
A:1.A tọju didara to dara ati idiyele ifigagbaga lati rii daju pe awọn alabara wa ni anfani;
2. A bọwọ fun gbogbo alabara bi ọrẹ wa ati pe a ni otitọ ṣe iṣowo ati ṣe ọrẹ pẹlu wọn, laibikita ibiti wọn ti wa.